Hummer-verhuur.be
Overzicht prijzen voor verhuur
Onze tarieven zijn zeer schappelijk (vergelijk gerust met onze concurrenten), zeker voor wat betreft een Hummer H1...
Onze tarieven zijn zeer schappelijk (vergelijk gerust met onze concurrenten), zeker voor wat betreft een Hummer H1...
Tarieven verhuur:
| Aantal uren | Zwarte Hummer | Beige Hummer | Zilveren Hummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 111€ | 111€ | 125€ |
| 2 | 195€ | 195€ | 220€ |
| 3 | 280€ | 280€ | 310€ |
| 4 | 360€ | 360€ | 400€ |
| 5 | 430€ | 430€ | 480€ |
| 6 | 500€ | 500€ | 560€ |
| 7 | 560€ | 560€ | 625€ |
| 8 (= 1 dag) | 620€ | 620€ | 690€ |
| 8+ | 55€/uur excl km | 55€/uur excl km | 65€/uur excl km |
Specifieke formules:
| Concept | Duur | Prijs |
|---|---|---|
| Offroad trip (zwarte of beige Hummer) | 3à4 uren | 320€ |
| Ceremoniewagen trouw (zilveren Hummer) | 4 uren: bv 10u-14u | 380€ |
| Ceremoniewagen trouw (zilveren Hummer) | 6 uren: bv 10u-16u | 500€ |
| Hummer op party of tentoonstellen | 65€/uur excl km van & naar | |
Opmerkingen & voorwaarden:
©2003-2010 hummer-verhuur.be, 2200 Herentals (provincie Antwerpen); site by YAKI.BE | TOP